History · Fabian Karlsson

Visited countries map

Countries are highlighted by visit count, with number labels.

Weekly score trend

X-axis: weeks · Y-axis: total score

2026

2026 history

2026-W41
2026-10-05 – 2026-10-11
2 entries
39,708 total
Date Time Board Countries R1 R2 R3 R4 R5 Total
2026-10-08 10:45 SUM team Kyrgyzstan, United Kingdom, Mexico, Ghana, Japan 4126 4785 2994 4924 4978 21,807
2026-10-07 11:31 SUM team Spain, Australia, Uruguay, Sweden, United Arab Emirates 1685 4599 1654 4967 4996 17,901
2026-W40
2026-09-28 – 2026-10-04
4 entries
79,122 total
Date Time Board Countries R1 R2 R3 R4 R5 Total
2026-10-01 11:01 SUM team Malaysia, Cambodia, Lithuania, Philippines, Peru 1462 4687 2504 4994 4960 18,607
2026-09-30 10:58 SUM team Sri Lanka, Spain, Finland, Uruguay, Norway 4891 4343 4359 4229 4998 22,820
2026-09-29 10:29 SUM team United States, Australia, Greece, Iceland, Russian Federation 4921 4999 4538 1474 330 16,262
2026-09-28 11:01 SUM team Italy, New Zealand, Indonesia, Guatemala, Kyrgyzstan 4662 3887 3906 4897 4081 21,433
2026-W39
2026-09-21 – 2026-09-27
5 entries
100,226 total
Date Time Board Countries R1 R2 R3 R4 R5 Total
2026-09-25 10:25 SUM team Argentina, France, Romania, Australia, Korea, Republic of 1199 4511 4141 636 3980 14,467
2026-09-24 11:57 SUM team Finland, Senegal, Hungary, Chile, Togo 5000 4994 4999 4934 4173 24,100
2026-09-23 11:48 SUM team Latvia, Philippines, Viet Nam, Albania, Namibia 4296 4429 3908 5000 4819 22,452
2026-09-22 10:34 SUM team Ireland, Poland, Türkiye, Botswana, Portugal 4926 4170 4800 2998 4185 21,079
2026-09-21 14:09 SUM team Jordan, Denmark, Italy, Sri Lanka, Peru 4971 4570 4999 760 2828 18,128
2026-W38
2026-09-14 – 2026-09-20
5 entries
103,516 total
Date Time Board Countries R1 R2 R3 R4 R5 Total
2026-09-18 10:11 SUM team Chile, Canada, Russian Federation, Australia, France 4613 1725 1463 4996 4584 17,381
2026-09-17 10:34 SUM team Spain, Greece, United States, Ghana, Senegal 4993 4372 4416 4876 5000 23,657
2026-09-16 10:59 SUM team South Africa, Türkiye, Colombia, Israel, Cyprus 4956 5000 1200 4949 4864 20,969
2026-09-15 10:24 SUM team Switzerland, Mexico, Indonesia, Romania, Uruguay 4914 2865 3202 4274 4992 20,247
2026-09-14 10:58 SUM team Tunisia, Peru, Nigeria, Iceland, Ukraine 4268 4432 3982 4995 3585 21,262
2026-W37
2026-09-07 – 2026-09-13
5 entries
82,259 total
Date Time Board Countries R1 R2 R3 R4 R5 Total
2026-09-11 11:54 SUM team Eswatini, United States, Romania, Russian Federation, Argentina 3831 3861 4597 1447 1500 15,236
2026-09-10 10:57 SUM team Singapore, United States, France, Bangladesh, New Zealand 3054 4123 3128 4620 4411 19,336
2026-09-09 10:39 SUM team Netherlands, Costa Rica, Ghana, Italy, United Arab Emirates 4637 540 3641 3450 4813 17,081
2026-09-08 10:58 SUM team Norway, Australia, Kenya, Ecuador, Sri Lanka 4581 4003 3444 1198 868 14,094
2026-09-07 10:51 SUM team Viet Nam, Japan, Kyrgyzstan, Estonia, Puerto Rico 3186 4949 2599 4837 941 16,512
2026-W36
2026-08-31 – 2026-09-06
3 entries
54,928 total
Date Time Board Countries R1 R2 R3 R4 R5 Total
2026-09-04 10:48 SUM team Peru, Tunisia, Malaysia, Belgium, United States 4654 4775 4978 4695 2847 21,949
2026-09-03 10:08 SUM team Czechia, South Africa, Kazakhstan, Chile, Colombia 4767 10 2191 2734 4048 13,750
2026-08-31 11:40 SUM team Cambodia, Japan, Mexico, Poland, Brazil 2666 4978 3367 4410 3808 19,229
2026-W35
2026-08-24 – 2026-08-30
4 entries
57,231 total
Date Time Board Countries R1 R2 R3 R4 R5 Total
2026-08-28 09:41 SUM team Gambia, Costa Rica, Denmark, United States, Oman 4523 4570 4131 4864 4761 22,849
2026-08-26 09:40 SUM team Russian Federation, Madagascar, France, Australia, Greece 2414 820 4025 0 4786 12,045
2026-08-25 10:59 SUM team Brazil, Sri Lanka, Philippines, Guatemala, Norway 995 4650 1777 568 3727 11,717
2026-08-24 10:50 SUM team Kyrgyzstan, Malaysia, Spain, Peru, Japan 1012 4423 1351 462 3372 10,620
2026-W34
2026-08-17 – 2026-08-23
4 entries
77,009 total
Date Time Board Countries R1 R2 R3 R4 R5 Total
2026-08-21 14:17 SUM team Sweden, Spain, Uganda, Mexico, New Zealand 4521 5000 4960 1086 3877 19,444
2026-08-20 09:08 SUM team Russian Federation, Austria, Taiwan, Province of China, Serbia, Tunisia 190 4992 4693 2971 4978 17,824
2026-08-19 06:21 SUM team Israel, Monaco, Lithuania, Costa Rica, Canada 4906 4999 4182 4933 4898 23,918
2026-08-17 14:48 SUM team — 4926 4603 4959 1188 147 15,823