History Β· Pontus
Visited countries map
Countries are highlighted by visit count, with number labels.
Weekly score trend
X-axis: weeks Β· Y-axis: total score
2026
2026 history
| Date | Time | Board | Countries | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 15:19 | SUM team | Argentina, Bulgaria, United States | 2489 | 4348 | 1154 | 7,991 |
| 2026-02-23 | 15:15 | SUM team | Estonia, Australia, Ghana | 4775 | 4994 | 489 | 10,258 |
| Date | Time | Board | Countries | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 13:51 | SUM team | United States, Colombia, Finland | 1130 | 4985 | 4971 | 11,086 |
| Date | Time | Board | Countries | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 12:13 | SUM team | Indonesia, Australia, Austria | 1447 | 4961 | 4633 | 11,041 |
| 2026-02-11 | 12:43 | SUM team | Colombia, Ukraine, Bolivia, Plurinational State of | 2024 | 4997 | 4985 | 12,006 |
| Date | Time | Board | Countries | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 10:44 | SUM team | Jordan, Spain, Canada | 4720 | 4998 | 4981 | 14,699 |
| Date | Time | Board | Countries | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 10:29 | SUM team | Senegal, Italy, Indonesia | 4941 | 4926 | 1343 | 11,210 |
| 2026-01-29 | 10:37 | SUM team | Indonesia, Netherlands, Senegal | 3838 | 4912 | 1590 | 10,340 |
| 2026-01-28 | 05:51 | SUM team | France, Netherlands, Korea, Republic of | 4937 | 4994 | 4879 | 14,810 |
| 2026-01-27 | 11:14 | SUM team | Japan, Guatemala, Ireland | 3287 | 2976 | 3110 | 9,373 |
| 2026-01-26 | 11:51 | SUM team | Norway, Nigeria, Australia | 3235 | 3361 | 4978 | 11,574 |
2025
2025 history
| Date | Time | Board | Countries | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 06:43 | SUM team | β | 2463 | 2919 | 4737 | 10,119 |
| 2025-12-11 | 09:18 | SUM team | β | 3928 | 3836 | 3111 | 10,875 |
| 2025-12-10 | 09:35 | SUM team | β | 3952 | 862 | 943 | 5,757 |
| 2025-12-09 | 06:55 | SUM team | β | 2690 | 4983 | 2929 | 10,602 |
| 2025-12-08 | 10:32 | SUM team | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Time | Board | Countries | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 09:05 | SUM team | β | 4699 | 878 | 3699 | 9,276 |
| 2025-11-24 | 11:27 | SUM team | β | 4986 | 4962 | 4973 | 14,921 |
| Date | Time | Board | Countries | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 10:34 | SUM team | β | 3162 | 1626 | 4156 | 8,944 |
| 2025-11-18 | 09:31 | SUM team | β | 1363 | 408 | 4987 | 6,758 |
| Date | Time | Board | Countries | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 06:18 | SUM team | β | 234 | 4992 | 4992 | 10,218 |