History Β· Shabraiz Muhammad
Visited countries map
Countries are highlighted by visit count, with number labels.
Weekly score trend
X-axis: weeks Β· Y-axis: total score
2026
2026 history
| Date | Time | Board | Countries | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 14:50 | SUM team | United Arab Emirates, Guatemala, Indonesia | 3849 | 935 | 4988 | 9,772 |
| 2026-02-26 | 07:46 | SUM team | Nigeria, Spain, Bolivia, Plurinational State of | 636 | 4974 | 27 | 5,637 |
| 2026-02-25 | 13:54 | SUM team | Argentina, Bulgaria, United States | 784 | 2957 | 4955 | 8,696 |
| 2026-02-24 | 10:16 | SUM team | Portugal, United Arab Emirates, Bulgaria | 57 | 4938 | 2141 | 7,136 |
| 2026-02-23 | 13:01 | SUM team | Estonia, Australia, Ghana | 1306 | 4989 | 3131 | 9,426 |
| Date | Time | Board | Countries | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 07:59 | SUM team | Paraguay, Ecuador, Sweden | 756 | 382 | 5000 | 6,138 |
| 2026-02-19 | 12:42 | SUM team | Greece, Mexico, Korea, Republic of | 1394 | 419 | 1362 | 3,175 |
| 2026-02-18 | 11:56 | SUM team | United States, Colombia, Finland | 2774 | 73 | 3359 | 6,206 |
| Date | Time | Board | Countries | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 10:49 | SUM team | Peru, Switzerland, Colombia | 4539 | 4996 | 634 | 10,169 |
| 2026-02-05 | 13:19 | SUM team | Italy, TΓΌrkiye, United States | 42 | 4913 | 1771 | 6,726 |
| 2026-02-04 | 12:20 | SUM team | Serbia, Singapore, Australia | 4375 | 277 | 4969 | 9,621 |
| 2026-02-03 | 13:01 | SUM team | Jordan, Spain, Canada | 0 | 3947 | 4946 | 8,893 |
| 2026-02-02 | 12:00 | SUM team | Brazil, Russian Federation | 757 | 3107 | 2944 | 6,808 |
| Date | Time | Board | Countries | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 11:33 | SUM team | Senegal, Italy, Indonesia | 333 | 4227 | 371 | 4,931 |
| 2026-01-29 | 11:48 | SUM team | Indonesia, Netherlands, Senegal | 2496 | 3231 | 887 | 6,614 |
| 2026-01-28 | 12:03 | SUM team | France, Netherlands, Korea, Republic of | 2629 | 4935 | 4275 | 11,839 |
| 2026-01-27 | 13:35 | SUM team | Japan, Guatemala, Ireland | 3301 | 4460 | 299 | 8,060 |
| 2026-01-26 | 11:27 | SUM team | β | 2711 | 4973 | 4958 | 12,642 |
2025
2025 history
| Date | Time | Board | Countries | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 08:32 | SUM team | β | 1248 | 1275 | 233 | 2,756 |
| 2025-12-11 | 09:16 | SUM team | β | 3970 | 2044 | 1186 | 7,200 |
| 2025-12-10 | 09:31 | SUM team | β | 3366 | 4978 | 4932 | 13,276 |
| 2025-12-09 | 07:43 | SUM team | β | 1010 | 3422 | 2532 | 6,964 |
| Date | Time | Board | Countries | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 11:07 | SUM team | β | 504 | 4997 | 582 | 6,083 |
| 2025-12-04 | 15:37 | SUM team | β | 190 | 199 | 4962 | 5,351 |
| 2025-12-03 | 09:39 | SUM team | β | 646 | 1157 | 4891 | 6,694 |
| 2025-12-02 | 11:36 | SUM team | β | 4995 | 0 | 4999 | 9,994 |
| Date | Time | Board | Countries | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 08:26 | SUM team | β | 4526 | 3971 | 772 | 9,269 |
| Date | Time | Board | Countries | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 10:07 | SUM team | β | 803 | 91 | 4667 | 5,561 |
| 2025-11-19 | 13:14 | SUM team | β | 4707 | 72 | 4908 | 9,687 |
| 2025-11-18 | 09:23 | SUM team | β | 2283 | 37 | 4402 | 6,722 |
| 2025-11-17 | 12:08 | SUM team | β | 2951 | 22 | 5000 | 7,973 |
| Date | Time | Board | Countries | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 11:43 | SUM team | β | 219 | 43 | 3200 | 3,462 |